1 cuota de $18.049,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.049,00 |
2 cuotas de $10.941,30 | Total $21.882,61 | |
3 cuotas de $7.546,89 | Total $22.640,67 | |
6 cuotas de $4.283,33 | Total $25.699,97 | |
9 cuotas de $3.175,42 | Total $28.578,79 | |
12 cuotas de $2.635,76 | Total $31.629,07 | |
24 cuotas de $1.922,29 | Total $46.135,05 |
3 cuotas de $7.690,68 | Total $23.072,04 | |
6 cuotas de $4.235,50 | Total $25.412,99 |
3 cuotas de $7.770,70 | Total $23.312,09 | |
6 cuotas de $4.265,88 | Total $25.595,29 | |
9 cuotas de $3.192,07 | Total $28.728,59 | |
12 cuotas de $2.614,25 | Total $31.370,97 |
18 cuotas de $2.120,16 | Total $38.162,81 |
Autor
|
German Gonzales / Lionel Landaburu / Nicolas Palopoli |
---|---|
Idioma
|
Español |
Editorial del libro
|
Fondo de Cultura Económica |
Color de la portada
|
Rojo |
Tapa del libro
|
Blanda |
Tamaño de la letra
|
Estándar |
Año de publicación
|
2021 |
Altura
|
21 cm |
---|---|
Ancho
|
14 cm |
Peso
|
110 g |
Cantidad de páginas
|
176 |
---|---|
Material de la tapa del libro
|
Cartón |
Con páginas para colorear
|
No |
Con realidad aumentada
|
No |
Género del libro
|
Informática y tecnología |
Subgéneros del libro
|
Bioinformática, Ciencia de datos, Biología computacional |
Tipo de narración
|
Manual |
Colección del libro
|
Tezontle |
Edad mínima recomendada
|
16 años |
Escrito en imprenta mayúscula
|
No |
Cantidad de libros por set
|
1 |